![multi banner-1 multi banner-1](https://brighthomeappliances.in/wp-content/uploads/2021/11/multi-banner-1-1.jpg)
Tri-Ply Cookware is made of 3 Layered blend of Stainless Steel, Aluminium and Stainless Steel. The cooking surface is made of Food grade-304 Stainless Steel , which is non-reactive and is naturally low stick making your cooking and cleaning hassle free.
The Aluminium layer in the middle makes it fuel efficient and prevents creating burnt patches. The Aluminium does not come in contact with food.
The bottom stainless steel layer makes it more durable and makes it compatible for induction.
Thickness | 2.5mm |
Size (cms) | 14 |
Capacity | 1 Ltrs |
Product weight (Kgs) | 0.63 |
Inside Diameter (cms) | 14 |
Height (cms) | 8.5 |
Thickness | 2.5mm |
Size (cms) | 15.5 |
Capacity | 1.5 Ltrs |
Product weight (Kgs) | 0.74 |
Inside Diameter (cms) | 15.5 |
Height (cms) | 9.5 |
Thickness | 2.5mm |
Size (cms) | 16.5 |
Capacity | 2 Ltrs |
Product weight (Kgs) | 0.86 |
Inside Diameter (cms) | 16.5 |
Height (cms) | 10.3 |
Thickness | 2.5mm |
Size (cms) | 18 |
Capacity | 2.5 Ltrs |
Product weight (Kgs) | 1.00 |
Inside Diameter (cms) | 18 |
Height (cms) | 11 |
Thickness | 2.5mm |
Size (cms) | 19.5 |
Capacity | 3 Ltrs |
Product weight (Kgs) | 1.14 |
Inside Diameter (cms) | 19.5 |
Height (cms) | 11.8 |
Thickness | 2.5mm |
Size (cms) | 18 |
Capacity | 1.2 Ltrs |
Product weight (Kgs) | 0.60 |
Inside Diameter (cms) | 18 |
Height (cms) | 7.1 |
Thickness | 2.5mm |
Size (cms) | 20 |
Capacity | 1.5 Ltrs |
Product weight (Kgs) | 0.72 |
Inside Diameter (cms) | 20 |
Height (cms) | 7.6 |
Thickness | 2.5mm |
Size (cms) | 22 |
Capacity | 2.1 Ltrs |
Product weight (Kgs) | 0.92 |
Inside Diameter (cms) | 22 |
Height (cms) | 8.1 |
Thickness | 2.5mm |
Size (cms) | 24 |
Capacity | 2.6 Ltrs |
Product weight (Kgs) | 1.07 |
Inside Diameter (cms) | 24 |
Height (cms) | 8.6 |
Thickness | 2.5mm |
Size (cms) | 26 |
Capacity | 3.5 Ltrs |
Product weight (Kgs) | 1.15 |
Inside Diameter (cms) | 26 |
Height (cms) | 9.1 |
Thickness | 2.5mm |
Size (cms) | 28 |
Capacity | 4 Ltrs |
Product weight (Kgs) | 1.35 |
Inside Diameter (cms) | 28 |
Height (cms) | 9.6 |
Thickness | 2.5mm |
Size (cms) | 30 |
Capacity | 5 Ltrs |
Product weight (Kgs) | 1.51 |
Inside Diameter (cms) | 30 |
Height (cms) | 10.1 |
Thickness | 2.5mm |
Size (cms) | 18 |
Capacity | 1.2 Ltrs |
Product weight (Kgs) | 0.60 |
Inside Diameter (cms) | 18 |
Height (cms) | 7.1 |
Thickness | 2.5mm |
Size (cms) | 20 |
Capacity | 1.5 Ltrs |
Product weight (Kgs) | 0.72 |
Inside Diameter (cms) | 20 |
Height (cms) | 7.6 |
Thickness | 2.5mm |
Size (cms) | 22 |
Capacity | 2.1 Ltrs |
Product weight (Kgs) | 0.92 |
Inside Diameter (cms) | 22 |
Height (cms) | 8.1 |
Thickness | 2.5mm |
Size (cms) | 24 |
Capacity | 2.6 Ltrs |
Product weight (Kgs) | 1.07 |
Inside Diameter (cms) | 24 |
Height (cms) | 8.6 |
Thickness | 2.5mm |
Size (cms) | 26 |
Capacity | 3.5 Ltrs |
Product weight (Kgs) | 1.15 |
Inside Diameter (cms) | 26 |
Height (cms) | 9.1 |
Thickness | 2.5mm |
Size (cms) | 28 |
Capacity | 4 Ltrs |
Product weight (Kgs) | 1.35 |
Inside Diameter (cms) | 28 |
Height (cms) | 9.6 |
Thickness | 2.5mm |
Size (cms) | 30 |
Capacity | 5 Ltrs |
Product weight (Kgs) | 1.51 |
Inside Diameter (cms) | 30 |
Height (cms) | 10.1 |
Thickness | 2.5mm |
Bundle | NA |
Size (cms) | 22 |
Capacity. | 2.1 Ltrs |
Product weight (Kgs). | 1.56 |
Inside Diameter (cms) | 22 |
Height(cms) |
8.1 |
Thickness | 2.5mm |
Bundle | NA |
Size (cms) | 24 |
Capacity. | 2.6 Ltrs |
Product weight (Kgs). | 1.85 |
Inside Diameter (cms) | 24 |
Height(cms) |
8.6 |
Thickness | 2.5mm |
Bundle | NA |
Size (cms) | 26 |
Capacity. | 3.5 Ltrs |
Product weight (Kgs). | 2.21 |
Inside Diameter (cms) | 26 |
Height(cms) |
9.1 |
Thickness | 2.5mm |
Bundle | NA |
Size (cms) | 18 |
Capacity. | 1.2 Ltrs |
Product weight (Kgs). | 0.60 |
Inside Diameter (cms) | 18 |
Height(cms) |
7.1 |
Thickness | 2.5mm |
Bundle | NA |
Size (cms) | 20 |
Capacity. | 1.5 Ltrs |
Product weight (Kgs). | 0.72 |
Inside Diameter (cms) | 20 |
Height(cms) |
7.6 |
Thickness | 2.5mm |
Bundle | NA |
Size (cms) | 22 |
Capacity. | 2.1 Ltrs |
Product weight (Kgs). | 0.92 |
Inside Diameter (cms) | 22 |
Height(cms) |
8.1 |
Thickness | 2.5mm |
Bundle | NA |
Size (cms) | 24 |
Capacity. | 2.6 Ltrs |
Product weight (Kgs). | 1.07 |
Inside Diameter (cms) | 24 |
Height(cms) |
8.6 |
Thickness | 2.5mm |
Bundle | NA |
Size (cms) | 26 |
Capacity. | 3.5 Ltrs |
Product weight (Kgs). | 1.15 |
Inside Diameter (cms) | 26 |
Height(cms) |
9.1 |
Thickness | 2.5mm |
Bundle | NA |
Size (cms) | 24 |
Capacity. | 2 Ltrs |
Product weight (Kgs). | 1.84 |
Inside Diameter (cms) | 24 |
Height(cms) |
5.3 |
Thickness | |
Bundle | NA |
Size (cms) | |
Capacity. | |
Product weight (Kgs). | |
Inside Diameter (cms) | |
Height(cms) |
Thickness | 3.5mm |
Bundle | NA |
Size (cms) | 30 |
Capacity. | NA |
Product weight (Kgs). | 1.27 |
Inside Diameter (cms) | 30 |
Height(cms) |
6.2 |
Thickness | 3.5mm |
Bundle | NA |
Size (cms) | 33 |
Capacity. | NA |
Product weight (Kgs). | 1.46 |
Inside Diameter (cms) | 33 |
Height(cms) |
6.9 |
Thickness | 3.5mm |
Bundle | NA |
Size (cms) | 29 |
Capacity. | NA |
Product weight (Kgs). | 1.27 |
Inside Diameter (cms) | 29 |
Height(cms) |
6 |
Thickness | 3.5mm |
Bundle | NA |
Size (cms) | 25 |
Capacity. | NA |
Product weight (Kgs). | 1.06 |
Inside Diameter (cms) | 25 |
Height(cms) |
7.5 |
Thickness | 3.5mm |
Bundle | NA |
Size (cms) | 27.5 |
Capacity. | NA |
Product weight (Kgs). | 1.36 |
Inside Diameter (cms) | 27.5 |
Height(cms) |
10 |
Thickness | 2.5mm |
Bundle | NA |
Size (cms) | 25.5 |
Capacity. | 4 Ltrs |
Product weight (Kgs). | 4.25 |
Inside Diameter (cms) | 25.5 |
Height(cms) |
10 |
Thickness | 2.5mm |
Bundle | NA |
Size (cms) | 24 |
Capacity. | 1.5 Ltrs |
Product weight (Kgs). | 1.06 |
Inside Diameter (cms) | 24 |
Height(cms) |
0.7 |
Thickness | 2.5mm |
Bundle | NA |
Size (cms) | 26 |
Capacity. | 2 Ltrs |
Product weight (Kgs). | 1.17 |
Inside Diameter (cms) | 26 |
Height(cms) |
0.8 |
Thickness | 2.5mm |
Bundle | NA |
Size (cms) | 26 |
Capacity. | 2 Ltrs |
Product weight (Kgs). | 1.17 |
Inside Diameter (cms) | 26 |
Height(cms) |
0.8 |
Thickness | 2.5mm |
Bundle | NA |
Size (cms) | 26 |
Capacity. | 2 Ltrs |
Product weight (Kgs). | 1.17 |
Inside Diameter (cms) | 26 |
Height(cms) |
0.8 |
Thickness | 2.5mm |
Bundle | NA |
Size (cms) | 14 |
Capacity. | 1 Ltrs |
Product weight (Kgs). | 0.63 |
Inside Diameter (cms) | 14 |
Height(cms) |
8.5 |
Thickness | 2.5mm |
Bundle | NA |
Size (cms) | 15.5 |
Capacity. | 1.5 Ltrs |
Product weight (Kgs). | 0.74 |
Inside Diameter (cms) | 15.5 |
Height(cms) |
9.5 |
Thickness | 2.5mm |
Bundle | NA |
Size (cms) | 16.5 |
Capacity. | 2 Ltrs |
Product weight (Kgs). | 0.86 |
Inside Diameter (cms) | 16.5 |
Height(cms) |
10.3 |
Thickness | 2.5mm |
Bundle | NA |
Size (cms) | 18 |
Capacity. | 2.5 Ltrs |
Product weight (Kgs). | 1.00 |
Inside Diameter (cms) | 18 |
Height(cms) |
11 |
Thickness | 2.5mm |
Bundle | NA |
Size (cms) | 19.5 |
Capacity. | 3 Ltrs |
Product weight (Kgs). | 1.14 |
Inside Diameter (cms) | 19.5 |
Height(cms) |
11.8 |
Thickness | 2.5mm |
Bundle | NA |
Size (cms) | 18 |
Capacity. | 1.2 Ltrs |
Product weight (Kgs). | 1.27 |
Inside Diameter (cms) | 18 |
Height(cms) |
7.1 |
Thickness | 2.5mm |
Bundle | NA |
Size (cms) | 20 |
Capacity. | 1.5 Ltrs |
Product weight (Kgs). | 1.37 |
Inside Diameter (cms) | 20 |
Height(cms) |
7.6 |
Thickness | 2.5mm |
Bundle | NA |
Size (cms) | 22 |
Capacity. | 2.1 Ltrs |
Product weight (Kgs). | 1.56 |
Inside Diameter (cms) | 22 |
Height(cms) |
8.1 |
Thickness | 2.5mm |
Bundle | NA |
Size (cms) | 24 |
Capacity. | 2.6 Ltrs |
Product weight (Kgs). | 1.85 |
Inside Diameter (cms) | 24 |
Height(cms) |
8.6 |
Thickness | 2.5mm |
Bundle | NA |
Size (cms) | 26 |
Capacity. | 3.5 Ltrs |
Product weight (Kgs). | 2.21 |
Inside Diameter (cms) | 26 |
Height(cms) |
9.1 |
Thickness | 2.5mm |
Bundle | NA |
Size (cms) | 28 |
Capacity. | 4 Ltrs |
Product weight (Kgs). | 2.39 |
Inside Diameter (cms) | 28 |
Height(cms) | 9.6 |
Thickness | 2.5mm |
Bundle | NA |
Size (cms) | 30 |
Capacity. | 5 Ltrs |
Product weight (Kgs). | 2.63 |
Inside Diameter (cms) | 30 |
Height(cms) |
10.1 |
Thickness | 2.5mm |
Bundle | NA |
Size (cms) | 18 |
Capacity. | 1.2 Ltrs |
Product weight (Kgs). | 0.60 |
Inside Diameter (cms) | 18 |
Height(cms) |
7.1 |
Thickness | 2.5mm |
Bundle | NA |
Size (cms) | 20 |
Capacity. | 1.5 Ltrs |
Product weight (Kgs). | 0.72 |
Inside Diameter (cms) | 20 |
Height(cms) |
7.6 |
Thickness | 2.5mm |
Bundle | NA |
Size (cms) | 22 |
Capacity. | 2.1 Ltrs |
Product weight (Kgs). | 0.92 |
Inside Diameter (cms) | 22 |
Height(cms) |
8.1 |
Thickness | 2.5mm |
Bundle | NA |
Size (cms) | 24 |
Capacity. | 2.6 Ltrs |
Product weight (Kgs). | 1.07 |
Inside Diameter (cms) | 24 |
Height(cms) |
8.6 |
Thickness | 2.5mm |
Bundle | NA |
Size (cms) | 26 |
Capacity. | 3.5 Ltrs |
Product weight (Kgs). | 1.15 |
Inside Diameter (cms) | 26 |
Height(cms) |
9.1 |
Thickness | 2.5mm |
Bundle | NA |
Size (cms) | 28 |
Capacity. | 4 Ltrs |
Product weight (Kgs). | 1.32 |
Inside Diameter (cms) | 28 |
Height(cms)9 | 9.6 |
Thickness | 2.5mm |
Bundle | NA |
Size (cms) | 30 |
Capacity. | 5 Ltrs |
Product weight (Kgs). | 1.51 |
Inside Diameter (cms) | 30 |
Height(cms) |
10.1 |