* Not for commercial use.
| RATED WATTAGE | 450 |
| NO.OF SPEEDS | PULSE FUNCTION |
| R.P.M. | 18000 NO LOAD |
| BODY MATERIAL | ABS |
| MOTOR | COPPER |
| MRP | 4995 |
| WEIGHT W/O COLOUR BOX | 2.22 |
| WARRANTY ON MOTOR | 1 YEAR |
Note : THIS MIXER IS NOT SUITABLE FOR EGG WHISKING TEST.
* Not for commercial use.
| RATED WATTAGE | 450 |
| NO.OF SPEEDS | PULSE FUNCTION |
| R.P.M. | 18000 NO LOAD |
| BODY MATERIAL | ABS |
| MOTOR | COPPER |
| MRP | 2995 |
| WEIGHT W/O COLOUR BOX | 1.5 |
| WARRANTY ON MOTOR | 1 YEAR |
Note : THIS MIXER IS NOT SUITABLE FOR EGG WHISKING TEST.
* Not for commercial use.
| RATED WATTAGE | 450 |
| NO.OF SPEEDS | PULSE FUNCTION |
| R.P.M. | 18000 NO LOAD |
| BODY MATERIAL | ABS |
| MOTOR | COPPER |
| MRP | 3295 |
| WEIGHT W/O COLOUR BOX | 1.57 |
| WARRANTY ON MOTOR | 1 YEAR |
Note : THIS MIXER IS NOT SUITABLE FOR EGG WHISKING TEST.
* Not for commercial use.
| RATED WATTAGE | 450 |
| NO.OF SPEEDS | 3 SPEED |
| R.P.M. | 18000 NO LOAD |
| BODY MATERIAL | ABS |
| MOTOR | ALUMINIUM |
| MRP | 2795 |
| WEIGHT W/O COLOUR BOX | 1.69 |
| WARRANTY ON MOTOR | 1 YEAR |
Note : THIS MIXER IS NOT SUITABLE FOR EGG WHISKING TEST.
* Not for commercial use.
| RATED WATTAGE | 250 |
| NO.OF SPEEDS | 2 SPEED |
| BODY MATERIAL | ABS |
| MOTOR | COPPER |
| MRP | 2195 |
| WEIGHT W/O COLOUR BOX | 1.15 |
| WARRANTY ON MOTOR | 1 YEAR |
Note : THIS MIXER IS NOT SUITABLE FOR EGG WHISKING TEST.
* Not for commercial use.
| RATED WATTAGE | 250 |
| NO.OF SPEEDS | 2 SPEED |
| BODY MATERIAL | ABS |
| MOTOR | COPPER |
| MRP | 1895 |
| WEIGHT W/O COLOUR BOX | 1.12 |
| WARRANTY ON MOTOR | 1 YEAR |
Note : THIS MIXER IS NOT SUITABLE FOR EGG WHISKING TEST.
* Not for commercial use.
| RATED WATTAGE | 250 |
| NO.OF SPEEDS | 2 SPEED |
| BODY MATERIAL | ABS |
| MOTOR | COPPER |
| MRP | 1695 |
| WEIGHT W/O COLOUR BOX | 0.85 |
| WARRANTY ON MOTOR | 1 YEAR |
Note : THIS MIXER IS NOT SUITABLE FOR EGG WHISKING TEST.
* Not for commercial use.
| RATED WATTAGE | 250 |
| NO.OF SPEEDS | 2 SPEED |
| BODY MATERIAL | ABS |
| MOTOR | COPPER |
| MRP | 1495 |
| WEIGHT W/O COLOUR BOX | 0.83 |
| WARRANTY ON MOTOR | 1 YEAR |
Note : THIS MIXER IS NOT SUITABLE FOR EGG WHISKING TEST.
* Not for commercial use.
| RATED WATTAGE | 400 |
| NO.OF SPEEDS | 5 SPEED |
| BODY MATERIAL | ABS |
| MOTOR | COPPER |
| MRP | 2650 |
| WEIGHT W/O COLOUR BOX | 0.81 |
| WARRANTY ON MOTOR | 1 YEAR |
Note : THIS MIXER IS NOT SUITABLE FOR EGG WHISKING TEST.
* Not for commercial use.
| RATED WATTAGE | 250 |
| NO.OF SPEEDS | PULSE FUNCTION |
| R.P.M. | 18000 NO LOAD |
| BODY MATERIAL | ABS |
| MOTOR | COPPER</ |
| MRP | 1799 |
| WEIGHT W/O COLOUR BOX | 1 |
| WARRANTY ON MOTOR | 1 YEAR |
Note : THIS MIXER IS NOT SUITABLE FOR EGG WHISKING TEST.
* Not for commercial use.
| RATED WATTAGE | 450 |
| NO.OF SPEEDS | 3 SPEED |
| R.P.M. | 18000 NO LOAD |
| BODY MATERIAL | ABS |
| MOTOR | ALUMINIUM |
| MRP | 2295 |
| WEIGHT W/O COLOUR BOX | 1.52 |
| WARRANTY ON MOTOR | 1 YEAR |
Note : THIS MIXER IS NOT SUITABLE FOR EGG WHISKING TEST.
* Not for commercial use.
| RATED WATTAGE | 550 |
| NO.OF SPEEDS | 3 SPEED |
| R.P.M. | 18000 NO LOAD |
| BODY MATERIAL | ABS |
| MOTOR | ALUMINIUM |
| MRP | 2795 |
| WEIGHT W/O COLOUR BOX | 2.16 |
| WARRANTY ON MOTOR | 1 YEAR |
Note : THIS MIXER IS NOT SUITABLE FOR EGG WHISKING TEST.
* Not for commercial use.
| RATED WATTAGE | 550 |
| NO.OF SPEEDS | 3 SPEED |
| R.P.M. | 18000 NO LOAD |
| BODY MATERIAL | ABS |
| MOTOR | ALUMINIUM |
| MRP | 2795 |
| WEIGHT W/O COLOUR BOX | 2.08 |
| WARRANTY ON MOTOR | 1 YEAR |
Note : THIS MIXER IS NOT SUITABLE FOR EGG WHISKING TEST.
* Not for commercial use.
| RATED WATTAGE | 550 |
| NO.OF SPEEDS | 3 SPEED |
| R.P.M. | 18000 NO LOAD |
| BODY MATERIAL | ABS |
| MOTOR | ALUMINIUM |
| MRP | 2895 |
| WEIGHT W/O COLOUR BOX | 2.43 |
| WARRANTY ON MOTOR | 1 YEAR |
Note : THIS MIXER IS NOT SUITABLE FOR EGG WHISKING TEST.
* Not for commercial use.
| RATED WATTAGE | 550 |
| NO.OF SPEEDS | 3 SPEED |
| R.P.M. | 18000 NO LOAD |
| BODY MATERIAL | ABS |
| MOTOR | HYBRID |
| MRP | 2895 |
| WEIGHT W/O COLOUR BOX | 2.49 |
| WARRANTY ON MOTOR | 2 YEARS |
Note : THIS MIXER IS NOT SUITABLE FOR EGG WHISKING TEST.
* Not for commercial use.
| RATED WATTAGE | 550 |
| NO.OF SPEEDS | 3 SPEED |
| R.P.M. | 18000 NO LOAD |
| BODY MATERIAL | ABS |
| MOTOR | HYBRID |
| MRP | 2995 |
| WEIGHT W/O COLOUR BOX | 2.52 |
| WARRANTY ON MOTOR | 1 YEAR |
Note : THIS MIXER IS NOT SUITABLE FOR EGG WHISKING TEST.
* Not for commercial use.
| RATED WATTAGE | 550 |
| NO.OF SPEEDS | 3 SPEED |
| R.P.M. | 18000 NO LOAD |
| BODY MATERIAL | ABS |
| MOTOR | HYBRID |
| MRP | 3195 |
| WEIGHT W/O COLOUR BOX | 3 |
| WARRANTY ON MOTOR | 1 YEAR |
Note : THIS MIXER IS NOT SUITABLE FOR EGG WHISKING TEST.
* Not for commercial use.
| RATED WATTAGE | 550 |
| NO.OF SPEEDS | 3 SPEED |
| R.P.M. | 18000 NO LOAD |
| BODY MATERIAL | ABS |
| MOTOR | HYBRID |
| MRP | 3395 |
| WEIGHT W/O COLOUR BOX | 3.24 |
| WARRANTY ON MOTOR | 2 YEARS |
Note : THIS MIXER IS NOT SUITABLE FOR EGG WHISKING TEST.
* Not for commercial use.
| RATED WATTAGE | 550 |
| NO.OF SPEEDS | 3 SPEED |
| R.P.M. | 18000 NO LOAD |
| BODY MATERIAL | ABS |
| MOTOR | HYBRID |
| MRP | 3395 |
| WEIGHT W/O COLOUR BOX | 3.1 |
| WARRANTY ON MOTOR | 2 YEARS |
Note : THIS MIXER IS NOT SUITABLE FOR EGG WHISKING TEST.
* Not for commercial use.
| RATED WATTAGE | 550 |
| NO.OF SPEEDS | 3 SPEED |
| R.P.M. | 18000 NO LOAD |
| BODY MATERIAL | ABS |
| MOTOR | HYBRID |
| MRP | 3395 |
| WEIGHT W/O COLOUR BOX | 3.12 |
| WARRANTY ON MOTOR | 2 YEARS |
Note : THIS MIXER IS NOT SUITABLE FOR EGG WHISKING TEST.
* Not for commercial use.
| RATED WATTAGE | 550 |
| NO.OF SPEEDS | 3 SPEED |
| R.P.M. | 18000 NO LOAD |
| BODY MATERIAL | ABS |
| MOTOR | HYBRID |
| MRP | 3595 |
| WEIGHT W/O COLOUR BOX | 3.05 |
| WARRANTY ON MOTOR | 2 YEARS |
Note : THIS MIXER IS NOT SUITABLE FOR EGG WHISKING TEST.
* Not for commercial use.
| Voltage | 550 Watts, 230V, 50 Hz, Single Phase, ac |
| Class | Class – I, Pollution Degree – 1, Ordinary (IPXO) |
| Class Of Insulation Rating | H |
| Rating Short term | 30 Minutes |
| Liquidizer | 1.0 Ltrs |
| Dry Grinder | 100ml |
| Normal Load | 100 gms, Urad Dal well soaked in water |
Note : THIS MIXER IS NOT SUITABLE FOR EGG WHISKING TEST.
* Not for commercial use.
| Voltage | 550 Watts, 230V, 50 Hz, Single Phase, ac |
| Class | Class – I, Pollution Degree – 1, Ordinary (IPXO) |
| Class Of Insulation Rating | H |
| Rating Short term | 30 Minutes |
| Liquidizer | 1.0 Ltrs |
| Dry Grinder | 100ml |
| Normal Load | 100 gms, Urad Dal well soaked in water |
Note : THIS MIXER IS NOT SUITABLE FOR EGG WHISKING TEST.
* Not for commercial use.
| Voltage | 550 Watts, 230V, 50 Hz, Single Phase, ac |
| Class | Class – I, Pollution Degree – 1, Ordinary (IPXO) |
| Class Of Insulation Rating | H |
| Rating Short term | 30 Minutes |
| Liquidizer | 1.0 Ltrs |
| Dry Grinder | 100ml |
| Normal Load | 100 gms, Urad Dal well soaked in water |
Note : THIS MIXER IS NOT SUITABLE FOR EGG WHISKING TEST.
* Not for commercial use.
| Voltage | 550 Watts, 230V, 50 Hz, Single Phase, ac |
| Class | Class – I, Pollution Degree – 1, Ordinary (IPXO) |
| Class Of Insulation Rating | H |
| Rating Short term | 30 Minutes |
| Liquidizer | 1.0 Ltrs |
| Dry Grinder | 100ml |
| Normal Load | 100 gms, Urad Dal well soaked in water |
Note : THIS MIXER IS NOT SUITABLE FOR EGG WHISKING TEST.
* Not for commercial use.
| RATED WATTAGE | 750 |
| NO.OF SPEEDS | 3 SPEED |
| R.P.M. | 18000 NO LOAD |
| BODY MATERIAL | ABS |
| MOTOR | HYBRID |
| MRP | 4695 |
| WEIGHT W/O COLOUR BOX | 2.98 |
| WARRANTY ON MOTOR | 2 YEARS |
Note : THIS MIXER IS NOT SUITABLE FOR EGG WHISKING TEST.
* Not for commercial use.
| RATED WATTAGE | 750 |
| NO.OF SPEEDS | 3 SPEED |
| R.P.M. | 18000 NO LOAD |
| BODY MATERIAL | ABS |
| MOTOR | HYBRID |
| MRP | 4695 |
| WEIGHT W/O COLOUR BOX | 3.01 |
| WARRANTY ON MOTOR | 2 YEARS |
Note : THIS MIXER IS NOT SUITABLE FOR EGG WHISKING TEST.
* Not for commercial use.
| RATED WATTAGE | 750 |
| NO.OF SPEEDS | 3 SPEED |
| R.P.M. | 18000 NO LOAD |
| BODY MATERIAL | ABS |
| MOTOR | HYBRID |
| MRP | 4995 |
| WEIGHT W/O COLOUR BOX | 3.54 |
| WARRANTY ON MOTOR | 2 YEARS |
Note : THIS MIXER IS NOT SUITABLE FOR EGG WHISKING TEST.
* Not for commercial use.
| RATED WATTAGE | 750 |
| NO.OF SPEEDS | 3 SPEED |
| R.P.M. | 18000 NO LOAD |
| BODY MATERIAL | ABS |
| MOTOR | HYBRID |
| MRP | 4995 |
| WEIGHT W/O COLOUR BOX | 3.44 |
| WARRANTY ON MOTOR | 2 YEARS |
Note : THIS MIXER IS NOT SUITABLE FOR EGG WHISKING TEST.
* Not for commercial use.
| RATED WATTAGE | 750 |
| NO.OF SPEEDS | 3 SPEED |
| R.P.M. | 18000 NO LOAD |
| BODY MATERIAL | ABS |
| MOTOR | HYBRID |
| MRP | 4995 |
| WEIGHT W/O COLOUR BOX | 3.67 |
| WARRANTY ON MOTOR | 2 YEARS |
Note : THIS MIXER IS NOT SUITABLE FOR EGG WHISKING TEST.
* Not for commercial use.
| RATED WATTAGE | 750 |
| NO.OF SPEEDS | 3 SPEED |
| R.P.M. | 18000 NO LOAD |
| BODY MATERIAL | ABS |
| MOTOR | HYBRID |
| MRP | 4995 |
| WEIGHT W/O COLOUR BOX | 3.81 |
| WARRANTY ON MOTOR | 2 YEARS |
Note : THIS MIXER IS NOT SUITABLE FOR EGG WHISKING TEST.
* Not for commercial use.
| Voltage | 750 Watts, 230V, 50 Hz, Single Phase, ac |
| Class | Class – I, Pollution Degree – 1, Ordinary (IPXO) |
| Class Of Insulation Rating | H |
| Rating Short term | 30 Minutes |
| Pollution Degree | 1 |
| Dry Grinder | 100ml |
| Normal Load | 100 gms, Urad Dal well soaked in water |
Note : THIS MIXER IS NOT SUITABLE FOR EGG WHISKING TEST.
* Not for commercial use.
| Voltage | 750 Watts, 230V, 50 Hz, Single Phase, ac |
| Class | Class – I, Pollution Degree – 1, Ordinary (IPXO) |
| Class Of Insulation Rating | H |
| Rating Short term | 30 Minutes |
| Liquidizer | 1.0 Ltrs |
| Dry Grinder | 100ml |
| Normal Load | 100 gms, Urad Dal well soaked in water |
Note : THIS MIXER IS NOT SUITABLE FOR EGG WHISKING TEST.
* Not for commercial use.
| Voltage | 750 Watts, 230V, 50 Hz, Single Phase, ac |
| Class | Class – I, Pollution Degree – 1, Ordinary (IPXO) |
| Class Of Insulation Rating | H |
| Rating Short term | 30 Minutes |
| Liquidizer | 1.0 Ltrs |
| Dry Grinder | 100ml |
| Normal Load | 100 gms, Urad Dal well soaked in water |
Note : THIS MIXER IS NOT SUITABLE FOR EGG WHISKING TEST.
* Not for commercial use.
| Voltage | 750 Watts, 230V, 50 Hz, Single Phase, ac |
| Class | Class – I, Pollution Degree – 1, Ordinary (IPXO) |
| Class Of Insulation Rating | H |
| Rating Short term | 30 Minutes |
| Liquidizer | 1.0 Ltrs |
| Dry Grinder | 100ml |
| Normal Load | 100 gms, Urad Dal well soaked in water |
Note : THIS MIXER IS NOT SUITABLE FOR EGG WHISKING TEST.
* Not for commercial use.
| Voltage | 750 Watts, 230V, 50 Hz, Single Phase, ac |
| Class | Class – I, Pollution Degree – 1, Ordinary (IPXO) |
| Class Of Insulation Rating | H |
| Rating Short term | 30 Minutes |
| Liquidizer | 1.0 Ltrs |
| Dry Grinder | 100ml |
| Normal Load | 100 gms, Urad Dal well soaked in water |
Note : THIS MIXER IS NOT SUITABLE FOR EGG WHISKING TEST.
* Not for commercial use.
| RATED WATTAGE | 1000 |
| NO.OF SPEEDS | 3 SPEED |
| R.P.M. | 18000 NO LOAD |
| BODY MATERIAL | ABS |
| MOTOR | HYBRID |
| MRP | 5495 |
| WEIGHT W/O COLOUR BOX | 3.9 |
| WARRANTY ON MOTOR | 2 YEARS |
Note : THIS MIXER IS NOT SUITABLE FOR EGG WHISKING TEST.
* Not for commercial use.
| RATED WATTAGE | 1000 |
| NO.OF SPEEDS | 3 SPEED |
| R.P.M. | 18000 NO LOAD |
| BODY MATERIAL | ABS |
| MOTOR | HYBRID |
| MRP | 5995 |
| WEIGHT W/O COLOUR BOX | 4.48 |
| WARRANTY ON MOTOR | 2 YEARS |
Note : THIS MIXER IS NOT SUITABLE FOR EGG WHISKING TEST.
* Not for commercial use.
| Voltage | 1000 Watts 230V 50Hz Single phase ac |
| Class | Class – I, Pollution Degree – 1, Ordinary (IPXO) |
| Class Of Insulation Rating | H |
| Rating Short term | 30 Minutes |
| Dry Grinder | 100ml |
| Chutney Grinding | 500 Ml |
| Chopping Jar | 650ml |
| Filter Juice Jar | 1250ml |
| Bullet Jar | 2 Litre |
| Speed. | 3 Speed Setting With Incher |
| Normal Load | 100 gms, Urad Dal well soaked in water |
* Not for commercial use.
| RATED WATTAGE | 1200 |
| NO.OF SPEEDS | 3 SPEED |
| R.P.M. | 18000 NO LOAD |
| BODY MATERIAL | ABS |
| MOTOR | COPPER |
| MRP | 6695 |
| WEIGHT W/O COLOUR BOX | 4.26 |
| WARRANTY ON MOTOR | 6 MONTH |
Note : THIS MIXER IS NOT SUITABLE FOR EGG WHISKING TEST.
* Not for commercial use.
| RATED WATTAGE | 1500 |
| NO.OF SPEEDS | 3 SPEED |
| R.P.M. | 18000 NO LOAD |
| BODY MATERIAL | ABS |
| MOTOR | COPPER |
| MRP | 7495 |
| WEIGHT W/O COLOUR BOX | 5.76 |
| WARRANTY ON MOTOR | 6 MONTH |
Note : THIS MIXER IS NOT SUITABLE FOR EGG WHISKING TEST.
| Voltage | 1500W. 230V. AC. 50Hz. |
| Class | Class – I, Pollution Degree – 1, Ordinary (IPXO) |
| Class Of Insulation Rating | 30 Minutes Ipxo |
| Pollution Degree 1. R P M | 18000 (No Load) |
| Jar Capacity | Dry Grinder 200 Ml |
| Liquidizer | 2 Litre |
| Speed. | 3 Speed Setting With Incher |
| Coupler | High Quality Nylon |
| Housing | 120 Grade Abs |
* Not for commercial use.
| RATED WATTAGE | 2000 |
| NO.OF SPEEDS | 3 SPEED |
| R.P.M. | 18000 NO LOAD |
| BODY MATERIAL | ABS |
| MOTOR | COPPER |
| MRP | 8995 |
| WEIGHT W/O COLOUR BOX | 6.31 |
| WARRANTY ON MOTOR | 6 MONTH |
Note : THIS MIXER IS NOT SUITABLE FOR EGG WHISKING TEST.
| Thickness | 2.5mm |
| Size (cms) | 14 |
| Capacity | 1 Ltrs |
| Product weight (Kgs) | 0.63 |
| Inside Diameter (cms) | 14 |
| Height (cms) | 8.5 |
| Thickness | 2.5mm |
| Size (cms) | 15.5 |
| Capacity | 1.5 Ltrs |
| Product weight (Kgs) | 0.74 |
| Inside Diameter (cms) | 15.5 |
| Height (cms) | 9.5 |
| Thickness | 2.5mm |
| Size (cms) | 16.5 |
| Capacity | 2 Ltrs |
| Product weight (Kgs) | 0.86 |
| Inside Diameter (cms) | 16.5 |
| Height (cms) | 10.3 |
| Thickness | 2.5mm |
| Size (cms) | 18 |
| Capacity | 2.5 Ltrs |
| Product weight (Kgs) | 1.00 |
| Inside Diameter (cms) | 18 |
| Height (cms) | 11 |
| Thickness | 2.5mm |
| Size (cms) | 19.5 |
| Capacity | 3 Ltrs |
| Product weight (Kgs) | 1.14 |
| Inside Diameter (cms) | 19.5 |
| Height (cms) | 11.8 |

| Thickness | 2.5mm |
| Size (cms) | 18 |
| Capacity | 1.2 Ltrs |
| Product weight (Kgs) | 0.60 |
| Inside Diameter (cms) | 18 |
| Height (cms) | 7.1 |
| Thickness | 2.5mm |
| Size (cms) | 20 |
| Capacity | 1.5 Ltrs |
| Product weight (Kgs) | 0.72 |
| Inside Diameter (cms) | 20 |
| Height (cms) | 7.6 |
| Thickness | 2.5mm |
| Size (cms) | 22 |
| Capacity | 2.1 Ltrs |
| Product weight (Kgs) | 0.92 |
| Inside Diameter (cms) | 22 |
| Height (cms) | 8.1 |
| Thickness | 2.5mm |
| Size (cms) | 24 |
| Capacity | 2.6 Ltrs |
| Product weight (Kgs) | 1.07 |
| Inside Diameter (cms) | 24 |
| Height (cms) | 8.6 |
| Thickness | 2.5mm |
| Size (cms) | 26 |
| Capacity | 3.5 Ltrs |
| Product weight (Kgs) | 1.15 |
| Inside Diameter (cms) | 26 |
| Height (cms) | 9.1 |
| Thickness | 2.5mm |
| Size (cms) | 28 |
| Capacity | 4 Ltrs |
| Product weight (Kgs) | 1.35 |
| Inside Diameter (cms) | 28 |
| Height (cms) | 9.6 |
| Thickness | 2.5mm |
| Size (cms) | 30 |
| Capacity | 5 Ltrs |
| Product weight (Kgs) | 1.51 |
| Inside Diameter (cms) | 30 |
| Height (cms) | 10.1 |

| Thickness | 2.5mm |
| Size (cms) | 18 |
| Capacity | 1.2 Ltrs |
| Product weight (Kgs) | 0.60 |
| Inside Diameter (cms) | 18 |
| Height (cms) | 7.1 |
| Thickness | 2.5mm |
| Size (cms) | 20 |
| Capacity | 1.5 Ltrs |
| Product weight (Kgs) | 0.72 |
| Inside Diameter (cms) | 20 |
| Height (cms) | 7.6 |
| Thickness | 2.5mm |
| Size (cms) | 22 |
| Capacity | 2.1 Ltrs |
| Product weight (Kgs) | 0.92 |
| Inside Diameter (cms) | 22 |
| Height (cms) | 8.1 |
| Thickness | 2.5mm |
| Size (cms) | 24 |
| Capacity | 2.6 Ltrs |
| Product weight (Kgs) | 1.07 |
| Inside Diameter (cms) | 24 |
| Height (cms) | 8.6 |
| Thickness | 2.5mm |
| Size (cms) | 26 |
| Capacity | 3.5 Ltrs |
| Product weight (Kgs) | 1.15 |
| Inside Diameter (cms) | 26 |
| Height (cms) | 9.1 |
| Thickness | 2.5mm |
| Size (cms) | 28 |
| Capacity | 4 Ltrs |
| Product weight (Kgs) | 1.35 |
| Inside Diameter (cms) | 28 |
| Height (cms) | 9.6 |
| Thickness | 2.5mm |
| Size (cms) | 30 |
| Capacity | 5 Ltrs |
| Product weight (Kgs) | 1.51 |
| Inside Diameter (cms) | 30 |
| Height (cms) | 10.1 |

| Thickness | 2.5mm |
| Bundle | NA |
| Size (cms) | 22 |
| Capacity. | 2.1 Ltrs |
| Product weight (Kgs). | 1.56 |
| Inside Diameter (cms) | 22 |
| Height(cms) |
8.1 |
| Thickness | 2.5mm |
| Bundle | NA |
| Size (cms) | 24 |
| Capacity. | 2.6 Ltrs |
| Product weight (Kgs). | 1.85 |
| Inside Diameter (cms) | 24 |
| Height(cms) |
8.6 |
| Thickness | 2.5mm |
| Bundle | NA |
| Size (cms) | 26 |
| Capacity. | 3.5 Ltrs |
| Product weight (Kgs). | 2.21 |
| Inside Diameter (cms) | 26 |
| Height(cms) |
9.1 |

| Thickness | 2.5mm |
| Bundle | NA |
| Size (cms) | 18 |
| Capacity. | 1.2 Ltrs |
| Product weight (Kgs). | 0.60 |
| Inside Diameter (cms) | 18 |
| Height(cms) |
7.1 |
| Thickness | 2.5mm |
| Bundle | NA |
| Size (cms) | 20 |
| Capacity. | 1.5 Ltrs |
| Product weight (Kgs). | 0.72 |
| Inside Diameter (cms) | 20 |
| Height(cms) |
7.6 |
| Thickness | 2.5mm |
| Bundle | NA |
| Size (cms) | 22 |
| Capacity. | 2.1 Ltrs |
| Product weight (Kgs). | 0.92 |
| Inside Diameter (cms) | 22 |
| Height(cms) |
8.1 |
| Thickness | 2.5mm |
| Bundle | NA |
| Size (cms) | 24 |
| Capacity. | 2.6 Ltrs |
| Product weight (Kgs). | 1.07 |
| Inside Diameter (cms) | 24 |
| Height(cms) |
8.6 |
| Thickness | 2.5mm |
| Bundle | NA |
| Size (cms) | 26 |
| Capacity. | 3.5 Ltrs |
| Product weight (Kgs). | 1.15 |
| Inside Diameter (cms) | 26 |
| Height(cms) |
9.1 |


| Thickness | 2.5mm |
| Bundle | NA |
| Size (cms) | 24 |
| Capacity. | 2 Ltrs |
| Product weight (Kgs). | 1.84 |
| Inside Diameter (cms) | 24 |
| Height(cms) |
5.3 |
| Thickness | |
| Bundle | NA |
| Size (cms) | |
| Capacity. | |
| Product weight (Kgs). | |
| Inside Diameter (cms) | |
| Height(cms) |
